| Postleitzahl | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | 10315 |
|---|---|---|
| Nr. 24-86 gerade, 27-147 ungerade | 12681 | |
| Nr. 88-144 gerade | 12683 | |
| Nr. 148-202 gerade, 151-203 unger | 12685 | |
| Ortsteil | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 24-86, 160-202 gerade, 27-203 ungerade | Marzahn | |
| Nr. 88-152 gerade | Biesdorf | |
| ÖPNV | Zone B Tram M6, M8, M17, 18, 27, 37 — Bus X54, X69, 154, 191, 192, 194, 195, 291 — S‑Bahn 7 Raoul-Wallenberg-Str, S‑Bahn 7, 75 Springpfuhl ♿ | |
| Straßenverlauf | Nr 16-22 gerade und 17-25 ungerade von Rhinstraße bis Herzbergstraße als Sackgasse, Nr 27-203 von Rhinstraße bis Landsberger Allee und Raoul-Wallenberg-Str, rechts gerade, links ungerade | |
| Falk‑Stadtplan | Planquadrat H 26-K 24 | |
| Arbeitsagentur | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Lichtenberg |
|---|---|---|
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | Marzahn-Hellersdorf | |
| Amtsgericht | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | Lichtenberg - Außenstelle | |
| Familiengericht | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Tempelhof-Kreuzberg |
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | Tempelhof-Kreuzberg | |
| Finanzamt | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | Marzahn-Hellersdorf | |
| Polizeiabschnitt | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | A 64 |
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | A 62 | |
| Verwaltungsbezirk | Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | Marzahn-Hellersdorf |
| Berliner Mietspiegel 2009 | ||
| Wohnlage | Nr. 16-22 gerade | einfach |
|---|---|---|
| Nr. 17-25 ungerade | einfach | |
| Nr. 24-32 gerade | einfach | |
| Nr. 27 | einfach | |
| Nr. 29-33 ungerade | einfach | |
| Nr. 33 | einfach | |
| Nr. 35 | einfach | |
| Nr. 37-49 ungerade | einfach | |
| Nr. 50-58 gerade | mittel | |
| Nr. 60-66 gerade | mittel | |
| Nr. 61-79 ungerade | mittel | |
| Nr. 68-78 gerade | mittel | |
| Nr. 80-92 gerade | mittel | |
| Nr. 81 | mittel | |
| Nr. 83-97 ungerade | mittel | |
| Nr. 94-96 gerade | mittel | |
| Nr. 97 | mittel | |
| Nr. 98 | mittel | |
| Nr. 99-139 ungerade | mittel | |
| Nr. 100 | mittel | |
| Nr. 102 | mittel | |
| Nr. 104-106 gerade | mittel | |
| Nr. 108-114 gerade | mittel | |
| Nr. 116 | mittel | |
| Nr. 118 | mittel | |
| Nr. 120-128 gerade | mittel | |
| Nr. 132 | mittel | |
| Nr. 134-190 gerade | mittel | |
| Nr. 141-147 ungerade | mittel | |
| Nr. 141 | mittel | |
| Nr. 151 | einfach | |
| Nr. 155 | einfach | |
| Nr. 161-187 ungerade | einfach | |
| Nr. 189 | einfach | |
| Nr. 191-197 ungerade | einfach | |
| Nr. 198-200 gerade | mittel | |
| Nr. 199 | einfach | |
| Nr. 202 | mittel | |
| Nr. 203 | einfach | |
| Lärmbelästigung | Nr. 16-22 gerade | Nein |
| Nr. 17-25 ungerade | Nein | |
| Nr. 24-32 gerade | Ja | |
| Nr. 27 | Nein | |
| Nr. 27 | Ja | |
| Nr. 29-33 ungerade | Nein | |
| Nr. 33 | Ja | |
| Nr. 35 | Nein | |
| Nr. 37-49 ungerade | Ja | |
| Nr. 50-58 gerade | Ja | |
| Nr. 60-66 gerade | Nein | |
| Nr. 61-79 ungerade | Nein | |
| Nr. 68-78 gerade | Ja | |
| Nr. 80-92 gerade | Nein | |
| Nr. 81 | Ja | |
| Nr. 83-97 ungerade | Nein | |
| Nr. 94-96 gerade | Ja | |
| Nr. 97 | Ja | |
| Nr. 98 | Nein | |
| Nr. 98 | Ja | |
| Nr. 99-139 ungerade | Nein | |
| Nr. 100 | Nein | |
| Nr. 102 | Ja | |
| Nr. 104-106 gerade | Nein | |
| Nr. 108-114 gerade | Ja | |
| Nr. 116 | Ja | |
| Nr. 116 | Nein | |
| Nr. 118 | Nein | |
| Nr. 120-128 gerade | Ja | |
| Nr. 132 | Nein | |
| Nr. 134-190 gerade | Ja | |
| Nr. 141-147 ungerade | Nein | |
| Nr. 141 | Ja | |
| Nr. 151 | Ja | |
| Nr. 151 | Nein | |
| Nr. 155 | Ja | |
| Nr. 161-187 ungerade | Nein | |
| Nr. 189 | Ja | |
| Nr. 191-197 ungerade | Nein | |
| Nr. 198-200 gerade | Nein | |
| Nr. 199 | Ja | |
| Nr. 202 | Ja | |
| Nr. 203 | Nein | |
| Ehemaliger Bezirk | Nr. Nr. 16-22 gerade, 17-25 ungerade | Lichtenberg |
|---|---|---|
| Nr. 24-202 gerade, 27-203 ungerade | Marzahn | |
| Alte Namen | Springpfuhlstraße (1975-1978), Springpfuhlstraße (1975-1978) | |
| Name seit | 22.9.1978 | |
| Erläuterung |
Kosmonaut, aus dem Russischen übernommene Bezeichnung für Raumfahrer. Um den Weltraumflug des sowjetischen Fliegerkosmonauten Oberst Waleri Fjodorowitsch Bykowski und des deutschen Forschungskosmonauten Oberstleutnant Sigmund Jähn mit dem Raumschiff Sojus 31 zur Raumstation Salut 6 zu würdigen, hat man am 22.9.1978 in Anwesenheit der Raumfahrer die Springpfuhlstraße in Allee der Kosmonauten umbenannt. Jähn war der erste Deutsche im Weltraum. Der Flug fand vom 26.8. bis 3.9.1978 statt. Kosmonaut ist die aus dem Russischen übernommene Bezeichnung für Raumfahrer, analog dem aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum stammenden Astronauten. Bykowski und Jähn wurden am 21.9.1978 vom Ostberliner Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin geehrt und nach 1989 in die Senatsliste der Berliner Ehrenbürger übernommen. Die Verlängerung der Herzbergstraße über den neuerbauten Abschnitt der Rhinstraße hinweg bis zur Marzahner Chaussee wurde zunächst in Springpfuhlstraße benannt. Der gesamte Straßenzug der späteren Allee der Kosmonauten war zu diesem Zeitpunkt noch im Bau bzw. nur zum Teil fertiggestellt. 1978 wurde die Springpfuhlstraße in die Allee der Kosmonauten einbezogen. © Edition Luisenstadt, kaupert media gmbh |
|