| Postleitzahl | Nr. 1-127 | 12487 |
|---|---|---|
| Nr. 129-139A | 12489 | |
| Ortsteil | Johannisthal | |
| ÖPNV | Zone B Bus M11, 160 | |
| Straßenverlauf | von Stubenrauchstraße und Springbornstraße bis Rudower Chaussee, rechts gerade, links ungerade | |
| Falk‑Stadtplan | Planquadrat S 22-23 | |
| Arbeitsagentur | Treptow-Köpenick | |
|---|---|---|
| Amtsgericht | Köpenick | |
| Familiengericht | Tempelhof-Kreuzberg | |
| Finanzamt | Treptow-Köpenick | |
| Polizeiabschnitt | A 65 | |
| Verwaltungsbezirk | Treptow-Köpenick | |
| Berliner Mietspiegel 2009 | ||
| Wohnlage | Nr. 1-5 ungerade | einfach |
|---|---|---|
| Nr. 2-24 gerade | einfach | |
| Nr. 7-9 ungerade | einfach | |
| Nr. 7 | einfach | |
| Nr. 9 | einfach | |
| Nr. 11 | einfach | |
| Nr. 13-15 ungerade | einfach | |
| Nr. 15 | einfach | |
| Nr. 17 | einfach | |
| Nr. 19 | einfach | |
| Nr. 21-23 ungerade | einfach | |
| Nr. 21 | einfach | |
| Nr. 23 | einfach | |
| Nr. 25 | einfach | |
| Nr. 26 | einfach | |
| Nr. 27 | einfach | |
| Nr. 27-29 ungerade | einfach | |
| Nr. 28 | einfach | |
| Nr. 29 | einfach | |
| Nr. 30-86 gerade | einfach | |
| Nr. 31-33 ungerade | einfach | |
| Nr. 31 | einfach | |
| Nr. 33-35 ungerade | einfach | |
| Nr. 35 | einfach | |
| Nr. 37 | einfach | |
| Nr. 39-41 ungerade | einfach | |
| Nr. 39 | einfach | |
| Nr. 43 | einfach | |
| Nr. 45 | einfach | |
| Nr. 47 | einfach | |
| Nr. 49 | einfach | |
| Nr. 51 | einfach | |
| Nr. 53 | einfach | |
| Nr. 55 | einfach | |
| Nr. 55-57 ungerade | einfach | |
| Nr. 57-59 ungerade | einfach | |
| Nr. 59 | einfach | |
| Nr. 61-63 ungerade | einfach | |
| Nr. 65 | einfach | |
| Nr. 67 | einfach | |
| Nr. 69 | einfach | |
| Nr. 71-73 ungerade | einfach | |
| Nr. 73-139 ungerade | einfach | |
| Lärmbelästigung | Nr. 1-5 ungerade | Ja |
| Nr. 2-24 gerade | Ja | |
| Nr. 7-9 ungerade | Ja | |
| Nr. 7 | Nein | |
| Nr. 9 | Nein | |
| Nr. 11 | Nein | |
| Nr. 11 | Ja | |
| Nr. 13-15 ungerade | Ja | |
| Nr. 15 | Nein | |
| Nr. 17 | Nein | |
| Nr. 17 | Ja | |
| Nr. 19 | Nein | |
| Nr. 19 | Ja | |
| Nr. 21-23 ungerade | Ja | |
| Nr. 21 | Ja | |
| Nr. 21 | Nein | |
| Nr. 23 | Nein | |
| Nr. 25 | Nein | |
| Nr. 25 | Ja | |
| Nr. 26 | Nein | |
| Nr. 27 | Ja | |
| Nr. 27-29 ungerade | Nein | |
| Nr. 28 | Nein | |
| Nr. 28 | Ja | |
| Nr. 29 | Nein | |
| Nr. 29 | Ja | |
| Nr. 30-86 gerade | Ja | |
| Nr. 31-33 ungerade | Nein | |
| Nr. 31 | Ja | |
| Nr. 33-35 ungerade | Ja | |
| Nr. 35 | Nein | |
| Nr. 37 | Nein | |
| Nr. 37 | Ja | |
| Nr. 39-41 ungerade | Nein | |
| Nr. 39 | Ja | |
| Nr. 43 | Ja | |
| Nr. 45 | Ja | |
| Nr. 45 | Nein | |
| Nr. 47 | Ja | |
| Nr. 47 | Nein | |
| Nr. 49 | Ja | |
| Nr. 49 | Nein | |
| Nr. 51 | Nein | |
| Nr. 51 | Ja | |
| Nr. 53 | Nein | |
| Nr. 53 | Ja | |
| Nr. 55-57 ungerade | Nein | |
| Nr. 55 | Ja | |
| Nr. 57-59 ungerade | Ja | |
| Nr. 59 | Nein | |
| Nr. 61-63 ungerade | Ja | |
| Nr. 65 | Ja | |
| Nr. 65 | Nein | |
| Nr. 67 | Nein | |
| Nr. 69 | Ja | |
| Nr. 71-73 ungerade | Nein | |
| Nr. 73-139 ungerade | Ja | |
| Ehemaliger Bezirk | Treptow | |
|---|---|---|
| Name seit | 16.8.1928 | |
| Erläuterung |
Eisenhut, Hahnenfußgewächs. Eisenhut, zur Familie der Hahnenfußgewächse gehörende, besonders im Mittel- oder Hochgebirge der nördlichen gemäßigten Zone vorkommende Gattung giftiger Stauden mit rübenförmigen Knollen, helmförmig gestaltetem Kronblatt und gelben oder blauen Blüten. Die einheimischen Pflanzen werden bis zu 1,50 Meter hoch. Vorher Straße A. Der Siedlungsweg in Johannisthal-Süd gehörte bis 1938 zum Bezirk Neukölln. © Edition Luisenstadt, kaupert media gmbh |
|