| S | Samsunspor Berlin | Kreuzberg – 10969 Berlin | |
|---|---|---|---|
| SC Alemannia 06 Haselhorst e.V. | Haselhorst – 13599 Berlin | ||
| SC Berliner Amateure | Neukölln – 12047 Berlin | ||
| SC Borsigwalde 1910 | Borsigwalde – 13509 Berlin | ||
| SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | Friedrichsfelde – 10315 Berlin | ||
| SC Charlottenburg | Wittenau – 13437 Berlin | ||
| SC Gatow | Kladow – 14089 Berlin | ||
| SC Lankwitz | Marienfelde – 12277 Berlin | ||
| SC Minerva 93 | Gesundbrunnen – 13335 Berlin | ||
| SC Schwarz Weiss Spandau | Falkenhagener Feld – 13589 Berlin | ||
| SC Siemensstadt | Siemensstadt – 13629 Berlin | ||
| SC Staaken | Wilhelmstadt – 13595 Berlin | ||
| SC Staaken 1919 e.V. | Staaken – 13591 Berlin | ||
| SC Union 06 | Moabit – 10557 Berlin | ||
| SC Union Südost | Lichtenrade – 12305 Berlin | ||
| SC Westend 01 | Tegel – 13507 Berlin | ||
| SD Croatia | Tempelhof – 12103 Berlin | ||
| SF Charlottenburg/Wilmersdorf | Grunewald – 14193 Berlin | ||
| SF Johannisthal | Johannisthal – 12487 Berlin | ||
| SFC Friedrichshain | Hellersdorf – 12629 Berlin | ||
| SG B. W. Hohenschönhausen | Neu-Hohenschönhausen – 13053 Berlin | ||
| SG Blankenburg | Blankenburg – 13129 Berlin | ||
| SG Blau Weiss Buch | Buch – 13125 Berlin | ||
| SG Eichkamp/Rupenhorn | Reinickendorf – 13409 Berlin | ||
| SG Nordring | Prenzlauer Berg – 10439 Berlin | ||
| SG Oberspree | Oberschöneweide – 12459 Berlin | ||
| SG Prenzlauer Berg | Weißensee – 13088 Berlin | ||
| SG Stern Kaulsdorf | Kaulsdorf – 12621 Berlin | ||
| Spandauer SV | Falkenhagener Feld – 13583 Berlin | ||
| Sportclub-Club DJK-Roland Borsigwalde | Schöneberg – 10781 Berlin | ||
| Sportgemeinschaft Union Lichtenberg e.V. | Friedrichshain – 10243 Berlin | ||
| Sportsko D. Croatia Berlin e.V. | Moabit – 10559 Berlin | ||
| Sportverein Blau/Gelb Falkensee e.V. | Wilmersdorf – 10717 Berlin | ||
| SpVgg. Tiergarten | Moabit – 10557 Berlin | ||
| SSC Südwest | Steglitz – 12169 Berlin | ||
| SSC Teutonia 1899 | Falkenhagener Feld – 13589 Berlin | ||
| SSG Humboldt | Prenzlauer Berg – 10407 Berlin | ||
| Steglitz Genclerbirligi | Steglitz – 12163 Berlin | ||
| Steglitzer Fußball-Club Stern 1900 e.V. | Steglitz – 14197 Berlin | ||
| SV Adler 1950 Berlin | Steglitz – 12167 Berlin | ||
| SV Altlüdersdorf | 16775 Gransee OT Altlüdersdorf | ||
| SV Babelsberg 03 | Mitte – 14482 Potsdam | ||
| SV Bau Union | Friedrichsfelde – 10319 Berlin | ||
| SV Berlin-Chemie Adlershof | Niederschöneweide – 12439 Berlin | ||
| SV Berliner Brauereien | Prenzlauer Berg – 10407 Berlin | ||
| SV Blau Gelb Berlin | Spandau – 13597 Berlin | ||
| SV Blau Weiss Berlin | Mariendorf – 12105 Berlin | ||
| SV BLAU WEISS BEROLINA MITTE 49 E.V. | Mitte – 10115 Berlin | ||
| SV Blau-Gelb BERLIN e.V. | Weißensee – 13088 Berlin | ||
| SV Buchholz | Französisch Buchholz – 13127 Berlin | ||
| SV Empor | Prenzlauer Berg – 10437 Berlin | ||
| SV Falkensee-Finkenkrug | Westend – 14612 Falkensee | ||
| SV Germania 90 Schöneiche | 15566 Schöneiche | ||
| SV Hellas Nordwest | 13627 Berlin | ||
| SV Karow 96 | Karow – 13125 Berlin | ||
| SV Lichtenberg 47 | Lichtenberg – 10365 Berlin | ||
| SV Müggelpark Gosen | Müggelheim – 12559 Berlin | ||
| SV Müggelpark Gosen | 12559 Berlin | ||
| SV Nord Wedding | Gesundbrunnen – 13409 Berlin | ||
| SV Norden-Nordwest 1898 | Französisch Buchholz – 13127 Berlin | ||
| SV Schmöckwitz/Eichwalde | Schmöckwitz – 12527 Berlin | ||
| SV Sparta Lichtenberg | Lichtenberg – 10365 Berlin | ||
| SV Stern Britz | Britz – 12349 Berlin | ||
| SV Süden 09 | Mariendorf – 12107 Berlin | ||
| SV Süden 09 e.V. | Lichtenrade – 12105 Berlin | ||
| SV Tasmania Gropiusstadt 73 | Neukölln – 12051 Berlin | ||
| SV Treptow 46 | 12435 Berlin |
Fehlt etwas? Dann füge es jetzt einfach und kostenlos hinzu: Adresse hinzufügen