Sportvereine | American Football | 1 |
---|---|---|
Angeln | 8 | |
Baseball | 3 | |
Basketball | 14 | |
Behindertensport | 6 | |
Billard | 3 | |
Bowling | 1 | |
Boxen | 5 | |
diverse Sportangebote | 131 | |
Eissport | 3 | |
Faustball | 1 | |
Fechten | 3 | |
Fitness-, Wellness und Kraftsport | 9 | |
Flugsport | 8 | |
Fußball | 221 | |
Golf | 6 | |
Gymnastik und Turnen | 12 | |
Handball | 6 | |
Hockey | 5 | |
Kampfsport | 41 | |
Kegeln | 7 | |
Leichtathletik | 3 | |
Minigolf | 2 | |
Motorsport | 5 | |
Poker | 2 | |
Polo | 1 | |
Radsport | 5 | |
Reitsport | 8 | |
Rugby | 2 | |
Schach | 5 | |
Schießsport | 9 | |
Schwimmen | 7 | |
Skat | 3 | |
Ski- und Wintersport | 1 | |
Spielverein | 1 | |
Tanzen | 8 | |
Tennis | 25 | |
Tischtennis | 7 | |
Volleyball | 10 | |
Wassersport | 57 |
C | Crossminton Füchse | Gesundbrunnen – 13355 Berlin |
---|
Fehlt etwas? Dann füge es jetzt einfach und kostenlos hinzu: Adresse hinzufügen