| A | Ärzte | 2016 |
|---|---|---|
| Apotheken | 697 | |
| Arzt- und Krankenhausbedarfhändler | 11 | |
| B | Beratungsstellen und Krisendienste | 249 |
| Blutspendedienste | 13 | |
| C | Chirotherapie | 5 |
| E | Ergotherapeuten | 20 |
| G | Geburtshäuser | 7 |
| Gesundheitsvorsorgedienste | 4 | |
| H | Hebammen | 252 |
| Heilpraktiker | 145 | |
| Hörgeräteanbieter | 188 | |
| Homöopathie | 29 | |
| Hospize | 25 | |
| K | Krankenhäuser | 100 |
| Krankenkassen | 56 | |
| L | Labore | 20 |
| Logopäden | 18 | |
| M | Massagepraxen | 70 |
| Meditationszentren | 1 | |
| N | Notdienste | 56 |
| O | Orthopädietechniker | 14 |
| P | Pflegedienste | 173 |
| Pflegewohngemeinschaften | 34 | |
| Pharmaunternehmen | 16 | |
| Physiotherapeuten | 160 | |
| Psychoanalytiker | 12 | |
| Psychotherapeuten | 117 | |
| S | Sanitätsdienste und Krankentransporte | 57 |
| Sanitätshäuser | 116 | |
| T | Tierärzte | 184 |
| Tierheilpraktiker | 3 | |
| Tierkliniken | 2 | |
| V | Vereine und Stiftungen: Gesundheit und Medizin | 75 |
| Z | Zahnkliniken | 13 |
Fehlt etwas? Dann füge es jetzt einfach und kostenlos hinzu: Adresse hinzufügen