| A | Abteilung Bildung, Sport, Kultur, Liegenschaften und IT | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
|---|---|---|---|
| Abteilung Bürgerdienste und Soziales | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Abteilung inanzen, Personal und Wirtschaftsförderung | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Abteilung Jugend und Gesundheit | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Abteilung Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Abteilung Stadtentwicklung | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Amt für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Amt für Weiterbildung und Kultur - Fachbereich Bibliotheken | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Amt für Weiterbildung und Kultur - Fachbereich Kultur | Charlottenburg – 14059 Berlin | ||
| Amt für Weiterbildung und Kultur - Volkshochschule | Charlottenburg – 10627 Berlin | ||
| B | Beauftragter für Menschen mit Behinderung | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Betreuungsbehörde | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Bezirkskasse | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit Detlef Wagner (CDU) | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Bezirksverordnetenversammlung | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Bezirkswahlamt | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Bürgeramt Außenstelle Halemweg | Charlottenburg – 13627 Berlin | ||
| Bürgeramt Wilma | Charlottenburg – 10627 Berlin | ||
| D | Datenschutzbeauftragter | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| E | Europabeauftragter | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| F | FreiwilligenAgentur | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| G | Gleichstellungsbeauftragte | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| H | Haus des Säuglings | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Haushalt (Fachbereich) | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| I | Integrationsbeauftragter | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| J | Jugendamt | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Jugendverkehrsschule Charlottenburg | Charlottenburg – 10587 Berlin | ||
| K | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - Charlottenburg | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Kinder- und Jugendparlament | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Kosteneinziehung, Unterhalts- und Nachlassstelle | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| P | Personal (Fachbereich) | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Planungs- und Koordinierungsstelle | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Pressestelle | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| R | Rathaus Charlottenburg | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Rechtsamt | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Regionale Sozialpädagogische Dienste (RSD) | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| S | Schulamt | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Sozialamt | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Sozialdienst für Erwerbsfähige und Soziale Wohnhilfe | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Sozialplanung und Kiezkontakte | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Sportamt | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Standesamt - Eheregister | Charlottenburg – 10587 Berlin | ||
| Standesamt - Heiratsbuch | Charlottenburg – 10587 Berlin | ||
| Standesamt - Urkundenstelle | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Steuerungsdienst | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| Straßen- und Grünflächenamt - Fachbereich Grünflächen | Charlottenburg – 10589 Berlin | ||
| V | Vermessung (Fachbereich) | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Verwaltungsinformationszentrum (VIZ) | Charlottenburg – 10585 Berlin | ||
| W | Wirtschaftsförderung | Charlottenburg – 10585 Berlin | |
| Wohnungsamt | Charlottenburg – 10585 Berlin |
Fehlt etwas? Dann füge es jetzt einfach und kostenlos hinzu: Adresse hinzufügen